Гидро-Стоп на Первом канале
Цены на услуги по гидроизоляции
Для составления точной сметы вы можете вызвать нашего специалиста на объект.
Изоляция швов (обмазочная) | Стоимость с НДС | |||
Наименование видов работ и материалов | Ед. изм. | Цена работы | Стоимость материалов | Всего |
Герметизация технологических отверстий | 1 шт. | 216 | 72 | 288 |
Герметизация холодных швов в бетоне | 1 м/п | 816 | 384 | 1 200 |
Гидроизоляция деформационных швов | 1 м/п | 1 200 | 540 | 1 740 |
Герметизация вводов (трубы 50 мм) | 1 шт. | 1 200 | 300 | 1 500 |
Герметизация вводов (трубы 100 мм) | 1 шт. | 2 400 | 600 | 3 000 |
Герметизация вводов (трубы 150 мм) | 1 шт. | 3 000 | 720 | 3 720 |
Герметизация вводов (трубы 200 мм) | 1 шт. | 3 600 | 840 | 4 440 |
Герметизация вводов (трубы 250 мм) | 1 шт. | 4 200 | 960 | 5 160 |
Герметизация вводов (трубы 300 мм) | 1 шт. | 4 800 | 1 080 | 5 880 |
Монтаж гидрофобной ленты | 1 м/п | 600 | 480 | 1 080 |
Демонтажные и вспомогательные (сопутствующие) работы | ||||
Наименование видов работ и материалов | Ед. изм. | Цена работы | Стоимость материалов | Всего |
Демонтаж штукатурки; срубка поверхности бетона | 1 м2 | 460 | 0 | 460 |
Разборка поверхности стен и потолков из плит и плиток керамических | 1 м2 | 430 | 0 | 430 |
Разборка поверхности пола (кафель; керамогранит) | 1 м2 | 331 | 0 | 331 |
Демонтаж отделочных слоев (краска; шпатлевка) | 1 м2 | 283 | 0 | 283 |
Демонтаж оклеечной гидроизоляции | 1 м2 | 456 | 0 | 456 |
Демонтаж бетонной армированной стяжки толщиной 50 мм | 1 м2 | 372 | 0 | 372 |
Демонтаж бетонной армированной стяжки толщиной 100 мм | 1 м2 | 540 | 0 | 540 |
Монтаж штукатурной армирующей сетки | 1 м2 | 562 | 176 | 738 |
Демонтаж армирующей сетки | 1 м2 | 264 | 0 | 264 |
Укрытие поверхностей (защита) бутилкаучуковой мембраной | 1 м2 | 600 | 720 | 1 320 |
Откачка воды | 1 м3 | 48 | 0 | 48 |
Комплексы работ по подготовке поверхностей под устройство гидроизоляции* | ||||
Наименование видов работ и материалов | Ед. изм. | Цена работы | Стоимость материалов | Всего |
Подготовка основания - монолитный бетон | 1 м2 | 540 | 55 | 595 |
Швы примыканий, трещины, рабочие швы | 1 м/п | 153 | 0 | 153 |
Деформационные/температурные швы (40 мм) | 1 м/п | 504 | 0 | 504 |
Комплексы работ включают в себя: зачистку (расшивку), удаление старых наполнителей, промывку, химическое фрезерование, вспомогательные материалы, тампонаж - работа. | ||||
Инъектирование* | ||||
Инъекционные составы в стоимость материалов не входят. Средний расчет: на деформационные швы: акрилаты - объем х 1,2; пены - объем х 0,7; на трещины и рабочие швы: гели 1,1 л/м/п; пены 1 л/м/п; на кирпич: гели мин. 5 кг./м/п; пены 2 кг/м/п; на ФБС: гели мин. 2,2 л/м/п; пены 2 кг./м/п; на консолидацию грунта: гели мин. 3 кг/м2. Пенополиуретаны (средний расход 2,2 л/м/п) требуют Витраклинера (расход 0,2 л/м/п). | ||||
Наименование видов работ и материалов | Ед. изм. | Цена работы | Стоимость материалов | Всего |
Устройство деформационных швов методом инъектирования (система инжпайп) | 1 м/п | 600 | 1 080 | 1 680 |
Устройство деформационных швов методом инъектирования через ряд пакеров | 1 м/п | 720 | 1 512 | 2 232 |
Инъектирование трещин и рабочих швов ЖБ конструкций (8 пакеров) | 1 м/п | 780 | 1 680 | 2 460 |
Инъектирование кирпичных стен (14 пакеров) | 1 м/п | 888 | 960 | 1 848 |
Инъектирование швов ФБС (5 пакеров) | 1 м/п | 756 | 1 200 | 1 956 |
Устройство противофильтрационной завесы, консолидация грунтов (1 м2 стены) методом инъектирования | 1 м2 | 780 | 1 465 | 2 245 |
Укрывная изоляция |
||||
Наименование видов работ и материалов | Ед. изм. | Цена работы | Стоимость материалов | Всего |
Сплошное укрытие проникающего действия толщиной 3 мм | 1 м2 | 530 | 348 | 878 |
Сплошное укрытие проникающего действия толщиной 4 мм | 1 м2 | 748 | 360 | 1 108 |
Нанесение штукатурного состава проникающего действия "Эконом" толщиной 15 мм | 1 м2 | 878 | 600 | 1 478 |
Нанесение штукатурного состава проникающего действия "Эконом" толщиной 20 мм | 1 м2 | 1 171 | 720 | 1 891 |
Нанесение пластичной полимерцементной изоляции за 2 прохода | 1 м2 | 720 | 360 | 1 080 |
Нанесение полимерной, битумно-полимерной изоляции (за 2 раза 1,5 мм) | 1 м2 | 420 | 312 | 732 |
Армирование полимерной, битумно-полимерной изоляции геотекстилем | 1 м2 | 180 | 144 | 324 |
Нанесение дополнительного слоя полимерной, битумно-полимерной изоляции | 1 м2 | 252 | 264 | 516 |
Стоимость работ по гидроизоляции вашего объекта будет рассчитана в индивидуальном порядке после детального изучения и диагностики его состояния нашим сотрудником. Итоговая сумма договора будет зависеть от таких факторов как площадь помещения, характер протечек, поставленные сроки, сопутствующие гидрозащитные мероприятия.В приведенном прайс-листе на услуги по устранению протечек и герметизации помещений указаны типовые виды работ, точный перечень которых может определить только квалифицированный специалист.
Наша компания гарантирует качество произведенных работ и всегда заботится о том, чтобы стоимость работы по гидроизоляции оставалась одной из самых конкурентоспособных в Москве и области. Мы оказываем полный спектр работ, в который входит закупка и доставка расходных материалов на объект.
Дежурные нашей диспетчерской службы всегда готовы проконсультировать заказчиков о том, какие работы необходимо будет произвести на объекте, и какая общая стоимость на услуги по гидроизоляции может в итоге получиться. Если вы интересуетесь, сколько будет стоить устранение протечек в подвале, гараже или другом помещении – опишите существующую проблему нашим специалистам по телефону или вызовите аварийную бригаду на место для более точного ценообразования и составления сметы.
Обращаясь в компанию Гидро-Стоп, вы можете быть уверены, что получите высокий уровень сервиса, качественные услуги и при этом, цена на гидроизоляцию будет приемлема и не ударит по бюджету.